Top transparent
3
 dsc7568
379312315 611890964483814 8985326552148708868 n
347251474 1308274923437167 2342955718121225603 n
336908679 241767744917791 7799639592010489279 n
321260741 865583201533993 5317961027568626064 n
Img 1415
320885850 1108777769785925 7432588215631486722 n
329856717 2144736269046997 2668298781404425506 n
384993447 822999432948565 1465033263555828354 n
317922426 642872970961213 3778427934005099921 n

Procedura Badań Technicznych Pojazdów


Uczniowie klasy 4TS - OMC absolwenci (O Mało Co), wybrali się na Stację Kontroli Pojazdów @AUTOEXPERT. Tam zapoznali się z procedurą Badań Technicznych Pojazdów. Diagnosta - pan Sylwek, przedstawił kryteria i metody diagnozowania poszczególnych układów. \
 
Dziękujemy właścicielowi Stacji – panu Romkowi Wawrzyniakowi za możliwość udziału w praktycznej lekcji.