Top transparent
499255820 1210003407581497 8912791294627881813 n
500810557 1218008150114356 4929529486273947381 n
490239097 1182299733685198 8008176149678675997 n
40f3c138 20c8 4ca6 86b8 c855d4d7dbfe
480262248 1139738971274608 7742358313192071762 n
501134941 1019872093602127 4770946096963074567 n
Box

Pomoc w kryzysie


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime Budowa systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży + wykaz placówek 2025-10-17 239 KB pobierz
mime Pismo do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego 2025-10-17 133 KB pobierz
mime Wystąpienie do Wojewodów w sprawie zlecenia JST przygotowania i udostępnienia informacji dla mieszkańców o miejscach udzielających pomocy psychologicznej, psychiatrycznej oraz z zakresu interwencji kryzysowej 2025-10-17 73,7 KB pobierz