Top transparent
499255820 1210003407581497 8912791294627881813 n
500810557 1218008150114356 4929529486273947381 n
490239097 1182299733685198 8008176149678675997 n
40f3c138 20c8 4ca6 86b8 c855d4d7dbfe
480262248 1139738971274608 7742358313192071762 n
501134941 1019872093602127 4770946096963074567 n
Box

Praktyki zawodowe w Grecji – technik ekonomista nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000228667


Następny dzień praktyk dla kierunku technik ekonomista. Po wykładzie prowadzonym w języku angielskim dotyczącym stosunku krzywej popytu do ilości, jaką musi wyprodukować producent, aby klienci kupili dany produkt w podobnej cenie, uczniowie ćwiczyli, jak wykreślać krzywą popytu.